GOJEK:全国各地现有的油烟排放标准
2019-03-23
全国各地现有的油烟排放标准:
| 国标:《饮食业油烟排放标准》 | ||||
| 
 | 最高排放浓度 (mg/m³) | 最低净化率 | ||
| 小型 | 中型 | 大型 | ||
| 油烟 | 2.0 | 60% | 75% | 85% | 
| 颗粒物 | - | - | - | - | 
| 非甲烷总烃 | - | - | - | - | 
| 臭气 | - | - | - | - | 
| 山东:《饮食业油烟排放标准》 | ||||||
| 
 | 最高排放浓度 (mg/m³) | 最低净化率 | ||||
| 小型 | 中型 | 大型 | 小型 | 中型 | 大型 | |
| 油烟 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 85% | 90% | 90% | 
| 颗粒物 | - | - | - | - | ||
| 非甲烷总烃 | - | - | - | - | ||
| 臭气 | ≤70(无量纲) | - | - | - | ||
| 上海:《餐饮业油烟排放标准》 | ||||
| 
 | 最高排放浓度 (mg/m³) | 最低净化率 | ||
| 小型 | 中型 | 大型 | ||
| 油烟 | 1.0 | 90% | 90% | 90% | 
| 颗粒物 | - | - | - | - | 
| 非甲烷总烃 | - | - | - | - | 
| 臭气 | ≤60(无量纲) | - | - | - | 
| 深圳:《饮食业油烟排放控制规范》 | ||||
| 
 | 最高排放浓度 (mg/m³) | 最低净化率 | ||
| 小型 | 中型 | 大型 | ||
| 油烟 | 1.0 | 90% | 90% | 90% | 
| 颗粒物 | 
 | - | - | - | 
| 非甲烷总烃 | 10 | - | - | - | 
| 臭气 | ≤500(无量纲) | - | - | - | 
| 天津:《餐饮业油烟排放标准》 | ||||
| 
 | 最高排放浓度 (mg/m³) | 最低净化率 | ||
| 小型 | 中型 | 大型 | ||
| 油烟 | 1.0 | - | - | - | 
| 颗粒物 | - | - | - | - | 
| 非甲烷总烃 | - | - | - | - | 
| 臭气 | - | - | - | - | 
| 北京:《餐饮业大气污染物排放标准》 | ||||
| 
 | 最高排放浓度 (mg/m³) | 最低净化率 | ||
| 小型 | 中型 | 大型 | ||
| 油烟 | 1.0 | 90% | 90% | 95% | 
| 颗粒物 | 5 | 80% | 85% | 95% | 
| 非甲烷总烃 | 10 | 65% | 75% | 85% | 
| 臭气 | - | - | - | - | 
| 河南:《餐饮业油烟污染物排放标准》 | ||||||
| 
 | 最高排放浓度 (mg/m³) | 最低净化率 | ||||
| 小型 | 中型 | 大型 | 小型 | 中型 | 大型 | |
| 油烟 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 90% | 90% | 95% | 
| 颗粒物 | - | 10 | 10 | - | - | - | 
| 非甲烷总烃 | - | - | - | - | ||
| 臭气 | ≤70(无量纲) | - | - | - | ||







